Polimer super absorben kelas pertanian seperti "Reservoir-Tambang": Menyerap air saat hujan dan melepaskan air kembali saat kering.
Disesuaikan!(√) Sampel Gratis!(√) Pemimpin Kimia!(√) | ||||
Item | Standar | Hasil | ||
Nama Sampel | SAP Potassium | SAP Potassium | ||
Tipe | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
Ukuran Partikel (mesh) | 10-80 mesh | 10-80 mesh | ||
Penampilan | Butiran atau bubuk putih | Butiran Putih | ||
Kapasitas Penyerapan Air (Air deionisasi, ml/g) | ≥350 | 410 | ||
Tingkat Retensi Air (air suling, ml/g) | ≥350 | 489 | ||
Kelembaban (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
PH (larutan air 1%) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
Kimia Pertanian---Potassium Polyacrylate! |