Disesuaikan!Sampel gratis! Pemimpin Kimia! | ||||||
Artikel | Satuan | Spesifikasi | Metode | |||
Penampilan | - | Emulsi putih | dengan mata | |||
Kandungan kering | % | 50 ± 2 | HG/T 2299-2001 | |||
Viskositas | Cp | ≤ 350 | GB/T 5561-2012 | |||
Kepadatan | g/L | 950 ~ 1030 | - | |||
PH | - | 9 ~ 13 | GB/T 9724-2007 | |||
Sisir residu@325mesh | % | ≤ 0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
Catatan:Produk kami dapat dibuat atas permintaan khusus Anda! |